enq.magna@gmail.com
+91 95510 63636
Product code | Volume Range | Inaccuracy % | Imprecision |
---|---|---|---|
27111 / 01 | 1 | 2.5 | 1.8 |
27111 / 02 | 2 | 2.5 | 1.8 |
27111 / 03 | 5 | 1.2 | 0.8 |
27111 / 04 | 10 | 1 | 0.5 |
27111 / 05 | 20 | 1 | 0.3 |
27111 / 06 | 25 | 0.8 | 0.35 |
27111 / 07 | 30 | 1.16 | 0.4 |
27111 / 08 | 50 | 1 | 0.3 |
27111 / 09 | 100 | 0.7 | 0.2 |
27111 / 10 | 200 | 0.6 | 0.2 |
27111 / 11 | 500 | 0.8 | 0.15 |
27111 / 12 | 1000 | 0.8 | 0.2 |
27111 / 13 | 5000 | 0.6 | 0.15 |
Product code | Volume Range | Inaccuracy % | Imprecision |
---|---|---|---|
27111 / 2002 | 0.2-2 | 12.00/2.0 | 06.00/1.00 |
27111 / 2005 | 0.5-10 | 2.50/1.0 | 01.80/0.50 |
27111 / 2008 | 2-20 | 5.00/1.00 | 1.50/0.30 |
27111 / 2016 | 5-50 | 2.00/1.00 | 1.20/0.30 |
27111 / 2020 | 10-100 | 2.50/0.70 | 1.00/0.20 |
27111 / 2024 | 20-200 | 2.50/0.60 | 0.70/0.20 |
27111 / 2029 | 100-1000 | 2.00/0.80 | 0.60/0.20 |
27111 / 2033 | 1000-5000 | 1.20/0.60 | 0.30/0.15 |
Product code | Description | Qty / Pk |
---|---|---|
27111 / 2002 | C1 Fixed Vol Knob | 1 |
27111 / 2002 | C1 Variable Vol Knob | 1 |
Product code | Volume Range | Inaccuracy % | Imprecision |
---|---|---|---|
27111 / 01 | 0.5-10 | 5.00/2.00 | 3.60/1.00 |
27111 / 01 | 2-20 | 5.00/2.00 | 3.60/1.00 |
27111 / 01 | 5-50 | 3.20/1.40 | 1.60/0.60 |
27111 / 01 | 10-100 | 2.50/1.30 | 1.20/0.50 |
27111 / 01 | 20-200 | 1.80/1.20 | 0.80/0.40 |
27111 / 01 | 30-300 | 1.66/1.40 | 0.60/0.30 |
Product code | Volume Range | Inaccuracy % | Imprecision |
---|---|---|---|
27111 / 2002 | 0.5-10 | 5.00/2.00 | 3.60/1.00 |
27111 / 2005 | 2-20 | 5.00/2.00 | 3.60/1.00 |
27111 / 2008 | 5-50 | 3.20/1.40 | 1.60/0.60 |
27111 / 2016 | 10-100 | 2.50/1.30 | 1.20/0.50 |
27111 / 2020 | 20-200 | 1.80/1.20 | 0.80/0.40 |
27111 / 2024 | 30-300 | 1.66/1.40 | 0.60/0.30 |
scientificglassapparatus.com © 2025 Copyright. Powered By NickTech Web Solutions